Analisis dimensi fisika dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan penurunan persamaan. Dalam melakukan analisis dimensi, hanya besaran fisika berdimensi sama yang dapat saling ditambahkan, dikurangkan atau disamakan. Jika besaran fisika berdimensi sama maupun berbeda dikalikan, dibagi atau dipangkatkan, dimensi besaran-besaran tersebut juga dikalikan, dibagi atau dipangkatkan.
Besaran pokok dan dimensi
Besaran turunan dan dimensi
Besaran fisika | Rumus besaran fisika | Terdiri dari berapa besaran pokok | Dimensi | Satuan |
Luas lingkaran | Pi x kuadrat jari-jari (pi r2) | Panjang (2) | [L2] | m2 |
Luas persegi panjang | Panjang x lebar | Panjang (2) | [L2] | m2 |
Luas persegi | Sisi x sisi | Panjang (2) | [L2] | m2 |
Luas bola | 4 x pi x kuadrat jari-jari (4 pi r2) | Panjang (2) | [L2] | m2 |
Energi kinetik | ½ x massa x kuadrat kecepatan ( ½ m v2) | Massa (1), panjang (2), waktu (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
Energi potensial gravitasi | Massa x percepatan gravitasi x ketinggian (m g h) | Massa (1), panjang (2), waktu (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
Usaha | Gaya x perpindahan (F s) | Massa (1), panjang (2), waktu (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun luas lingkaran, luas persegi panjang, luas persegi dan luas bola mempunyai rumus yang berbeda tetapi besaran ini memiliki dimensi yang sama dan satuan yang sama, karenanya termasuk besaran fisika yang sejenis. Demikian juga dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi dan usaha.
Catatan : terdapat beberapa besaran fisika yang walaupun mempunyai dimensi dan satuan sama tetapi merupakan besaran yang tidak sejenis. Misalnya torsi dan usaha. Rumus Torsi = gaya (kg m/s2) x lengan gaya (meter) sehingga satuan internasionalnya adalah Kg m2/s2. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha atau energi, tetapi tidak torsi tidak termasuk energi.
Soal dimensi fisika.
Besaran fisika | Rumus besaran fisika | Terdiri dari berapa besaran pokok | Dimensi | Satuan |
Volume kubus | ||||
Volume bola | ||||
Impuls | ||||
Momentum linear | ||||
Momentum sudut | ||||
Percepatan linear | ||||
Percepatan sentripetal |