تجزیہ dimensi fisika dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan penurunan persamaan. Dalam melakukan analisis dimensi, hanya besaran fisika berdimensi sama yang dapat saling ditambahkan, dikurangkan atau disamakan. Jika besaran fisika berdimensi sama maupun berbeda dikalikan, dibagi atau dipangkatkan, dimensi besaran-besaran tersebut juga dikalikan, dibagi atau dipangkatkan.
اصل رقم dan dimensi
اخذ شدہ مقداریں dan dimensi
| جسمانی مقدار | Rumus besaran fisika | اصل رقم کس پر مشتمل ہے؟ | طول و عرض | یونٹ |
| Luas lingkaran | Pi x kuadrat jari-jari (pi r2) | لمبائی (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi panjang | لمبا x lebar | لمبائی (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi | Sisi x sisi | لمبائی (2) | [L2] | m2 |
| Luas bola | 4 x pi x kuadrat jari-jari (4 pi r2) | لمبائی (2) | [L2] | m2 |
| حرکی توانائی | ½ x بڑے پیمانے پر x kuadrat kecepatan ( ½ m v2) | ماس (1)، لمبائی (2)، وقت (2) | [M][L2]/[T2] | کلو میٹر2/s2 |
| Energi potensial gravitasi | Massa x کشش ثقل کی وجہ سے سرعت x اونچائی (m g h) | ماس (1)، لمبائی (2)، وقت (2) | [M][L2]/[T2] | کلو میٹر2/s2 |
| Usaha | جییا x نقل مکانی (F s) | ماس (1)، لمبائی (2)، وقت (2) | [M][L2]/[T2] | کلو میٹر2/s2 |
Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun luas lingkaran, luas persegi panjang, luas persegi dan luas bola mempunyai rumus yang berbeda tetapi besaran ini memiliki dimensi yang sama dan satuan yang sama, karenanya termasuk besaran fisika yang sejenis. Demikian juga dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi dan usaha.
کٹیٹن : terdapat beberapa besaran fisika yang walaupun mempunyai dimensi dan satuan sama tetapi merupakan besaran yang tidak sejenis. Misalnya torsi dan usaha. Rumus Torsi = gaya (kg m/s2) x lengan gaya (meter) sehingga satuan internasionalnya adalah Kg m2/s2. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha atau energi, tetapi tidak torsi tidak termasuk energi.
سوال dimensi fisika.
| جسمانی مقدار | Rumus besaran fisika | اصل رقم کس پر مشتمل ہے؟ | طول و عرض | یونٹ |
| Volume kubus | ||||
| Volume bola | ||||
| امپلس | ||||
| لکیری رفتار | ||||
| کونیی رفتار | ||||
| لکیری ایکسلریشن | ||||
| Percepatan sentripetal |


