Dadansoddiad dimensiynau ffisegol gellir ei ddefnyddio i wirio cywirdeb deillio hafaliadau. Wrth gynnal dadansoddiad dimensiynol, dim ond meintiau ffisegol gyda'r un dimensiynau y gellir eu hadio, eu tynnu, neu eu hedfu. Os caiff meintiau ffisegol gyda'r un dimensiynau neu ddimensiynau gwahanol eu lluosi, eu rhannu, neu eu codi i bŵer, caiff dimensiynau'r meintiau hynny eu lluosi, eu rhannu, neu eu codi i bŵer hefyd.
Prif swm dan dimensi
Meintiau deilliedig dan dimensi
| meintiau ffisegol | Rumus besaran fisika | Beth yw cynnwys y prif swm? | Dimensiynau | Uned |
| Luas lingkaran | Pi x kuadrat jari-jari (pi r2) | Hyd (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi panjang | Hir x lebar | Hyd (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi | Sisi x sisi | Hyd (2) | [L2] | m2 |
| Luas bola | 4 x pi x kuadrat jari-jari (4 pi r2) | Hyd (2) | [L2] | m2 |
| Ynni cinetig | ½ x màs x kuadrat kecepatan ( ½ m v2) | Màs (1), hyd (2), amser (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
| Ynni potensial disgyrchiant | Massa x cyflymiad oherwydd disgyrchiant x ketinggian (m g h) | Màs (1), hyd (2), amser (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
| Busnes | Gaya x dadleoliad (F s) | Màs (1), hyd (2), amser (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun luas lingkaran, luas persegi panjang, luas persegi dan luas bola mempunyai rumus yang berbeda tetapi besaran ini memiliki dimensi yang sama dan satuan yang sama, karenanya termasuk besaran fisika yang sejenis. Demikian juga dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi dan usaha.
Nodiadau : terdapat beberapa besaran fisika yang walaupun mempunyai dimensi dan satuan sama tetapi merupakan besaran yang tidak sejenis. Misalnya torsi dan usaha. Rumus Torsi = gaya (kg m/s2) x lengan gaya (meter) sehingga satuan internasionalnya adalah Kg m2/s2. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha atau energi, tetapi tidak torsi tidak termasuk energi.
Cwestiwn dimensiynau ffisegol.
| meintiau ffisegol | Rumus besaran fisika | Beth yw cynnwys y prif swm? | Dimensiynau | Uned |
| Volume kubus | ||||
| Volume bola | ||||
| pwls | ||||
| Momentwm llinol | ||||
| Momentwm onglog | ||||
| Cyflymiad llinol | ||||
| Cyflymiad centripetal |


