Analiz fiziki ölçülər tənliklərin çıxarılmasının dəqiqliyini yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər. Ölçülü analiz aparılarkən, yalnız eyni ölçülərə malik fiziki kəmiyyətlər əlavə edilə, çıxıla və ya bərabərləşdirilə bilər. Eyni və ya fərqli ölçülərə malik fiziki kəmiyyətlər vurulursa, bölünürsə və ya qüvvətə qaldırılırsa, həmin kəmiyyətlərin ölçüləri də vurulur, bölünür və ya qüvvətə qaldırılır.
Əsas məbləğ və ölçülər
Törəmə miqdarlar və ölçülər
| Fiziki kəmiyyətlər | Fiziki kəmiyyət düsturları | Əsas məbləğ nədən ibarətdir? | Ölçü | Vahid |
| Dairənin sahəsi | Pi x radiusun kvadratı (pi r2) | Uzunluq (2) | [L2] | m2 |
| Düzbucaqlının sahəsi | Uzun x geniş | Uzunluq (2) | [L2] | m2 |
| Kvadrat sahəsi | Sisi x sisi | Uzunluq (2) | [L2] | m2 |
| Topun sahəsi | 4 x pi x radiusun kvadratı (4 pir r2) | Uzunluq (2) | [L2] | m2 |
| Kinetik enerji | ½ x kütləvi x sürət kvadratı (½ mv2) | Kütlə (1), uzunluq (2), zaman (2) | [M][L]2]/[T2] | Kq m2/s2 |
| Qravitasiya potensial enerjisi | Massa x cazibə qüvvəsinə görə sürətlənmə x hündürlük (mq) | Kütlə (1), uzunluq (2), zaman (2) | [M][L]2]/[T2] | Kq m2/s2 |
| Səy | Gaya x yerdəyişmə (F-lər) | Kütlə (1), uzunluq (2), zaman (2) | [M][L]2]/[T2] | Kq m2/s2 |
Yuxarıdakı nümunələrə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dairənin sahəsi, düzbucaqlının sahəsi, kvadratın sahəsi və kürənin sahəsi fərqli düsturlara malik olsa da, bu kəmiyyətlər eyni ölçülərə və eyni vahidlərə malikdir və buna görə də eyni növ fiziki kəmiyyət hesab olunur. Eyni şey kinetik enerjiyə, cazibə potensial enerjisinə və işə də aiddir.
Soru Eyni ölçülərə və vahidlərə malik olsalar da, eyni kəmiyyət növü olmayan bir neçə fiziki kəmiyyət var. Məsələn, fırlanma momenti və iş. Düstur: Fırlanma momenti = qüvvə (kq m/s)2) x qüvvə qolu (metr), buna görə də beynəlxalq vahid Kg m-dir2/s2Fırlanma momenti vahidi iş və ya enerji vahidi ilə eynidir, lakin fırlanma momentinə enerji daxil deyil.
Soal fiziki ölçülər.
| Fiziki kəmiyyətlər | Fiziki kəmiyyət düsturları | Əsas məbləğ nədən ibarətdir? | Ölçü | Vahid |
| Bir kubun həcmi | ||||
| Kürə həcmi | ||||
| İmpulslar | ||||
| Xətti impuls | ||||
| Bucaq impulsu | ||||
| Xətti sürətlənmə | ||||
| Mərkəzdənqaçma sürətlənməsi |


