විශ්ලේෂණය භෞතික මානයන් සමීකරණ ව්යුත්පන්නයේ නිරවද්යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කළ හැක. මාන විශ්ලේෂණය සිදු කිරීමේදී, එකම මානයන් සහිත භෞතික රාශි පමණක් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම හෝ සමාන කිරීම කළ හැක. සමාන හෝ වෙනස් මානයන් සහිත භෞතික රාශි ගුණ කිරීම, බෙදීම හෝ බලයකට නැංවීම සිදු කරන්නේ නම්, එම රාශිවල මානයන් ද ගුණ කිරීම, බෙදීම හෝ බලයකට නැංවීම සිදු කෙරේ.
මූලික මුදල dan dimensi
ව්යුත්පන්න ප්රමාණ dan dimensi
| භෞතික ප්රමාණ | Rumus besaran fisika | මූලික මුදල කොපමණ වේද? | මානය | ඒකකය |
| Luas lingkaran | Pi x kuadrat jari-jari (pi r2) | දිග (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi panjang | පඤ්ඤං x lebar | දිග (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi | සිසී x ඔව් ඔව් | දිග (2) | [L2] | m2 |
| Luas bola | 4 x pi x kuadrat jari-jari (4 pi r2) | දිග (2) | [L2] | m2 |
| චාලක ශක්තිය | ½ x ස්කන්ධය x kuadrat kecepatan ( ½ m v2) | ස්කන්ධය (1), දිග (2), කාලය (2) | [එම්][එල්2]/[T2] | කි.ග්රෑ.මී.2/s2 |
| ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය | මාසා x ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා ඇතිවන ත්වරණය x ketinggian (m g h) | ස්කන්ධය (1), දිග (2), කාලය (2) | [එම්][එල්2]/[T2] | කි.ග්රෑ.මී.2/s2 |
| උසාහ | ගයා x විස්ථාපනය (F s) | ස්කන්ධය (1), දිග (2), කාලය (2) | [එම්][එල්2]/[T2] | කි.ග්රෑ.මී.2/s2 |
Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun luas lingkaran, luas persegi panjang, luas persegi dan luas bola mempunyai rumus yang berbeda tetapi besaran ini memiliki dimensi yang sama dan satuan yang sama, karenanya termasuk besaran fisika yang sejenis. Demikian juga dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi dan usaha.
කැටැටන් : terdapat beberapa besaran fisika yang walaupun mempunyai dimensi dan satuan sama tetapi merupakan besaran yang tidak sejenis. Misalnya torsi dan usaha. Rumus Torsi = gaya (kg m/s2) x lengan gaya (meter) sehingga satuan internasionalnya adalah Kg m2/s2. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha atau energi, tetapi tidak torsi tidak termasuk energi.
සෝල් භෞතික මානයන්.
| භෞතික ප්රමාණ | Rumus besaran fisika | මූලික මුදල කොපමණ වේද? | මානය | ඒකකය |
| Volume kubus | ||||
| Volume bola | ||||
| ආවේගයන් | ||||
| රේඛීය ගම්යතාව | ||||
| කෝණික ගම්යතාව | ||||
| රේඛීය ත්වරණය | ||||
| කේන්ද්රාපසාරී ත්වරණය |


