Análisis dimensions physiques On peut l'utiliser pour vérifier l'exactitude de la dérivation d'équations. En analyse dimensionnelle, seules les grandeurs physiques de même dimension peuvent être additionnées, soustraites ou égalisées. Si des grandeurs physiques de dimensions identiques ou différentes sont multipliées, divisées ou élevées à une puissance, leurs dimensions le sont également.
Montant principal dan dimensi
Quantités dérivées dan dimensi
| grandeurs physiques | Rumus besaran fisika | De quoi est composé le montant principal ? | dimensi | Unité |
| Luas lingkaran | Pi x kuadrat jari-jari (pi r2) | Longueur (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi panjang | Longue x large | Longueur (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi | Sisi x sisi | Longueur (2) | [L2] | m2 |
| Luas bola | 4 x pi x kuadrat jari-jari (4 pi r2) | Longueur (2) | [L2] | m2 |
| Énergie cinétique | ½ x massa x kuadrat kecepatan ( ½ m v2) | Masse (1), longueur (2), temps (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
| Énergie potentielle gravitationnelle | masse x accélération due à la gravité x hauteur (m g h) | Masse (1), longueur (2), temps (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
| Effort | Gaya x perpindahan (F s) | Masse (1), longueur (2), temps (2) | [M][L2]/[T2] | Kg m2/s2 |
Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun luas lingkaran, luas persegi panjang, luas persegi dan luas bola mempunyai rumus yang berbeda tetapi besaran ini memiliki dimensi yang sama dan satuan yang sama, karenanya termasuk besaran fisika yang sejenis. Demikian juga dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi dan usaha.
Catatan : terdapat beberapa besaran fisika yang walaupun mempunyai dimensi dan satuan sama tetapi merupakan besaran yang tidak sejenis. Misalnya torsi dan usaha. Rumus Torsi = gaya (kg m/s2) x lengan gaya (meter) sehingga satuan internasionalnya adalah Kg m2/s2. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha atau energi, tetapi tidak torsi tidak termasuk energi.
Question dimensions physiques.
| grandeurs physiques | Rumus besaran fisika | De quoi est composé le montant principal ? | dimensi | Unité |
| Volume kubus | ||||
| Volume bola | ||||
| Impulsion | ||||
| quantité de mouvement linéaire | ||||
| Moment angulaire | ||||
| Accélération linéaire | ||||
| Percepatan sentripetal |


