Pagtuki dimensi fisika dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan penurunan persamaan. Dalam melakukan analisis dimensi, hanya besaran fisika berdimensi sama yang dapat saling ditambahkan, dikurangkan atau disamakan. Jika besaran fisika berdimensi sama maupun berbeda dikalikan, dibagi atau dipangkatkan, dimensi besaran-besaran tersebut juga dikalikan, dibagi atau dipangkatkan.
Prinsipal nga kantidad dan dimensi
Mga nakuha nga kantidad dan dimensi
| Pisikal nga mga kantidad | Rumus besaran fisika | Unsa ang gilangkoban sa prinsipal nga kantidad? | Dimensi | Yunit |
| Luas lingkaran | Pi x kuadrat jari-jari (pi r2) | Gitas-on (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi panjang | Taas x lebar | Gitas-on (2) | [L2] | m2 |
| Luas persegi | Sisi x kilid | Gitas-on (2) | [L2] | m2 |
| Luas bola | 4 x pi x kuadrat jari-jari (4 pi r2) | Gitas-on (2) | [L2] | m2 |
| Enerhiya sa kinetiko | ½ x Mass x kuadrat kecepatan ( ½ m v2) | Misa (1), gitas-on (2), oras (2) | [M][L]2]/[T2] | Kg m2/s2 |
| Energi potensial gravitasi | Massa x pagpadali tungod sa grabidad x ketinggian (m g h) | Misa (1), gitas-on (2), oras (2) | [M][L]2]/[T2] | Kg m2/s2 |
| Negosyo | Gaya x pagbalhin (F s) | Misa (1), gitas-on (2), oras (2) | [M][L]2]/[T2] | Kg m2/s2 |
Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun luas lingkaran, luas persegi panjang, luas persegi dan luas bola mempunyai rumus yang berbeda tetapi besaran ini memiliki dimensi yang sama dan satuan yang sama, karenanya termasuk besaran fisika yang sejenis. Demikian juga dengan energi kinetik, energi potensial gravitasi dan usaha.
rekord : terdapat beberapa besaran fisika yang walaupun mempunyai dimensi dan satuan sama tetapi merupakan besaran yang tidak sejenis. Misalnya torsi dan usaha. Rumus Torsi = gaya (kg m/s2) x lengan gaya (meter) sehingga satuan internasionalnya adalah Kg m2/s2. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha atau energi, tetapi tidak torsi tidak termasuk energi.
Pangutana dimensi fisika.
| Pisikal nga mga kantidad | Rumus besaran fisika | Unsa ang gilangkoban sa prinsipal nga kantidad? | Dimensi | Yunit |
| Volume kubus | ||||
| Volume bola | ||||
| pulso | ||||
| Linya nga momentum | ||||
| Angular nga momentum | ||||
| Linya nga pagpadali | ||||
| Pagpadali sa sentripetal |


